Сравнете заеми до 15 000 BGN

Нуждаете се от 15 000 BGN лв и бихте желали да изберете кредит от банка или друга кредитна институция? Сравняването на заеми на различна стойност може да ви улесни в преценката от какво се нуждаете в конкретния момент или в близко бъдеще. Може би ви трябва по-малък заем с 0% лихва и срок за погасяване до 30 дни?

Сравнили сме 17 кредити. Последно обновено на 18.05.2026 в 04 час 41 минути.

Изчисти филтър
Кредитор Сума ГПР от Период Одобрение Оценка Действие
2K лв. – 20K лв. 40,56 % 6 – 84 вн. 30 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 75K лв. 5,00 % 12 – 120 вн. 30 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 100K лв. 5,00 % 12 – 120 вн. 30 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 100K лв. 5,00 % 12 – 120 вн. 30 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
500 лв. – 80K лв. 4,89 % 6 – 120 вн. 60 минути 4.0 Детайли Кандидатствай реклама
100 лв. – 55K лв. 6,26 % 1 – 60 вн. 60 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 30K лв. 10,00 % 6 – 18 вн. 15 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
10K лв. – 500K лв. 3,00 % 12 – 360 вн. 60 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
500 лв. – 60K лв. 7,99 % 18 – 120 вн. 60 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 70K лв. 5,96 % 12 – 120 вн. 60 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
500 лв. – 70K лв. 6,95 % 12 – 120 вн. 60 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 30K лв. 3,50 % 1 – 5 вн. 15 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
500 лв. – 80K лв. 5,00 % 6 – 120 вн. 60 минути 5.0 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 200K лв. 6,50 % до 12,50 % 6 – 120 вн. 2-3 дни 4.2 Детайли Кандидатствай реклама
500 лв. – 100K лв. 5,99 % до 13,50 % 6 – 180 вн. 1-2 дни 4.0 Детайли Кандидатствай реклама
500 лв. – 50K лв. 6,50 % до 14,90 % 6 – 120 вн. 2-3 дни 3.9 Детайли Кандидатствай реклама
1K лв. – 100K лв. 5,90 % до 13,90 % 12 – 180 вн. 2-4 дни 4.0 Детайли Кандидатствай реклама

Примерни месечни вноски за заем 15 000 BGN

6 вн. 2.799,63 лв./мес. Общо: 16.797,79 лв.
12 вн. 1.537,07 лв./мес. Общо: 18.444,87 лв.
18 вн. 1.121,60 лв./мес. Общо: 20.188,75 лв.
24 вн. 917,82 лв./мес. Общо: 22.027,58 лв.
36 вн. 721,65 лв./мес. Общо: 25.979,48 лв.

* Пример при ГПР 40 %. Реалната вноска зависи от офертата на конкретния кредитор. За точно изчисление кандидатствайте при избраната компания.

Сравнете заеми до 15 000 BGN в България

Имате нужда от заем 15 000 BGN? Имаме решение за вас. На нашия портал можете да сравните най-добрите оферти за бързи кредити и потребителски заеми с такава сума. Изборът на правилния заем е важно решение и нашата сравнителна таблица ви помага да направите информиран избор.

Какви видове заеми можете да намерите в България?

В България има различни видове заеми, които можете да теглите за сума 15 000 BGN. Това включва бързи кредити онлайн от небанкови финансови институции като Vivus, Credissimo и Easy Credit, които предлагат бързо одобрение и изплащане за минути. За по-големи суми и по-дълъг период могат да бъдат подходящи потребителски кредити от банки като ДСК, УниКредит Булбанк, Пощенска банка или ОББ.

Преди да изтеглите заем 15 000 BGN, винаги проверете ГПР (годишния процент на разходите), общата сума за връщане и условията за предсрочно погасяване. Колкото по-дълъг е периодът на изплащане, толкова по-малка е месечната вноска, но общо плащате по-голяма лихва.